Förvärv
Var med i AddLife-familjen!
Vi utvecklar ditt företag genom aktivt ägande med en framgångsrik process för integration och tillväxt.
Har du ett lönsamt life science-bolag med en ledande nischposition där det finns möjligheter att växa eller står du inför ett generationsskifte men vill att ditt företag ska behålla sin identitet?
Tack vare den decentraliserade affärsmodellen är AddLife ett attraktivt alternativ. Dotterbolagen fortsätter att driva sin verksamhet med nuvarande ledning och under eget varumärke. AddLife tillför finansiell stabilitet, resurser och verktyg som gör det enklare och effektivare att utveckla verksamheten. Som exempel har vi AddLife Academy samt flera nätverk för att dela kunskap.
Kontakta oss via formuläret nedan eller maila Fredrik Marstorp direkt, och låt oss se vilka möjligheter vi har tillsammans.
Lång erfarenhet av förvärv
Förvärv är en viktig del av AddLifes tillväxtstrategi och under åren har AddLife förvärvat fler än 30 bolag. Denna erfarenhet har gett oss en tydlig och strukturerad process för framgångsrik integration och utveckling av de förvärvade bolagen.
Ett framgångsrikt förvärv kan ibland ta flera år vilket förbättrar möjligheterna till ett tillfredsställande resultat för båda parter.
Vad söker vi?
- Europeiska life science-bolag
- Stark position i en marknadsnisch
- Lönsamma, välskötta bolag
- Företagsfilosofi och kultur i linje med AddLife
- Hållbar affärsmodell
- Fortsatt engagemang från ledning och nyckelpersoner
Vad erbjuder vi?
- Finansiell stabilitet
- Samarbete och kunskapsdelning med andra AddLife-bolag
- AddLife Academy erbjuder kurser inom bl.a. försäljning och ledarskap
- Decentraliserad affärsmodell där bolaget behåller eget varumärke, identitet och kultur
- Kompetens och resurser inom hållbarhet, digitalisering och affärsutveckling
| Acquisitions | Country | Time | Net Sales, SEKm | No of employees | Business Area |
|---|---|---|---|---|---|
| Edge Medical Ltd | Great Britain | April, 2025 | 103 | 23 | Medtech |
| BonsaiLab | Spain | July, 2024 | 90 | 13 | Labtech |
| Emmat Medical Ltd | Great Britain | September, 2023 | 28 | 4 | Medtech |
| JK Lab Nordic AB | Sweden | July, 2022 | 24 | 6 | Labtech |
| BioCat GmbH | Germany | April, 2022 | 90 | 20 | Labtech |
| O’Flynn Medical Ltd | Ireland | April, 2022 | 64 | 36 | Medtech |
| Business from Telia Health Monitoring | Sweden | March, 2022 | 4 | 7 | Medtech |
| MBA Incorporado S.L | Spain | January, 2022 | 670 | 285 | Medtech |
| Camanio AB | Sweden | December, 2021 | 13 | 18 | Medtech |
| Fischer Medical ApS | Denmark | November, 2021 | 60 | 12 | Medtech |
| Bio-Connect Group | Benelux | September, 2021 | 140 | 31 | Labtech |
| Healthcare 21 Group | Irland, UK | April, 2021 | 1 700 | 450 | Medtech |
| Vision Ophthalmology Group | Switzerland, Germany, the UK, Poland | April, 2021 | 700 | 190 | Medtech |
| Biomedica Italia s.r.l. | Italy | December, 2020 | 80 | 17 | Medtech |
| Zafe Care Systems AB | Sweden | October, 2020 | 34 | 21 | Medtech |
| DACH Medical Group | Austria, Switzerland and Germany | October, 2020 | 140 | 23 | Medtech |
| Ropox A/S | Denmark | October, 2020 | 91 | 73 | Medtech |
| Technipro-Pulmomed Pty Limited | Australia | August, 2020 | 12 | 5 | Medtech |
| Euroclone S.p.A. | Italy | January, 2020 | 280 | 58 | Labtech |
| Funksjonsutstyr AS | Norway | December, 2019 | 50 | 6 | Medtech |
| Fysionord i Sollefteå | Sweden | September, 2019 | 6 | 2 | Medtech |
| Lab-Vent Controls A/S and Koldt & Ryø El A/S | Denmark | August, 2019 | 52 | 20 | Labtech |
| Business from Wellspect HealthCare | Sweden | April, 2019 | 170 | 14 | Medtech |
| Biomedica Medizinprodukte GmbH | Austria | December, 2018 | 650 | 280 | Labtech |
| Laboren ApS | Denmark | December, 2018 | 10 | 2 | Labtech |
| Väinö Korpinen Oy | Finland | July, 2018 | 80 | 15 | Medtech |
| Food Diagnostics AB | Sweden | March, 2018 | 10 | 3 | Labtech |
| Ossano Scandinavia AB | Sweden | February, 2018 | 22 | 5 | Medtech |
| Krabat AS | Norge | July, 2017 | 30 | 13 | Medtech |
| Hepro AS | Norge | March, 2017 | 165 | 40 | Medtech |
| TM Techno Medica AB | Sweden | January, 2017 | 30 | 5 | Medtech |
| Biolin Scientific AB | Sweden | December, 2016 | 100 | 68 | Labtech |
| Svan Care AB | Sweden | October, 2016 | 35 | 13 | Medtech |
| V-Tech AB and Esthe-Tech AB | Sweden | April, 2016 | 50 | 11 | Medtech |
Latest acquisitions
The prize recognizes remarkable efforts to strengthen and develop the occupational therapy profession and the entire area of assistive devices.
Positive feedback from entrepreneurs within the AddLife family gave me the confidence to join,
Hepro attended the Girl Tech Fest, an inspiring event series designed to introduce young girls to the world of technology through creative and practical workshops, aiming to spark their curiosity and build confidence in STEM fields.
The 14th MBA Gijón Half Marathon "Villa de Jovellanos" took place, in which, continuing with our commitment to the promotion of sports practice, we participated again as collaborators and as runners.
Kontakta oss!