= 50 ? scrolledFromTop = true : scrolledFromTop = false"
:class="{'h-[90px]': !scrolledFromTop, 'h-[75px]': scrolledFromTop}">
Aktien
AddLifes aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Nordic Large Cap.
ISIN-kod aktie av serie A SE0014401360
ISIN-kod aktie av serie B SE0014401378
B-aktiens kortnamn ALIF B
| Antal aktier | Antal röster | |
| A-aktier | 4 572 796 | 45 727 960 |
| B-aktier | 117 877 454 | 117 877 454 |
| Totalt | 122 450 250 | 163 605 414 |
Största aktieägare
| Namn | Totalt antal aktier(A) | Totalt antal aktier(B) | Innehav % | Antal röster % | Verifierat |
|---|---|---|---|---|---|
| Håkan Roos (RoosGruppen) | 2 256 408 | 3 721 839 | 4,9 % | 16,1 % | 28, januari, 2026 |
| Tom Hedelius | 2 066 572 | 0 | 1,7 % | 12,6 % | 28, januari, 2026 |
| AMF Pension & Fonder | 0 | 11 159 131 | 9,1 % | 6,8 % | 31, januari, 2026 |
| SEB Funds | 0 | 10 431 624 | 8,5 % | 6,4 % | 31, januari, 2026 |
| ODIN | 0 | 6 730 008 | 5,5 % | 4,1 % | 29, januari, 2026 |
| Cliens Fonder | 0 | 6 687 174 | 5,5 % | 4,1 % | 28, januari, 2026 |
| Fidelity Investments (FMR) | 0 | 6 119 630 | 5,0 % | 3,7 % | 30, december, 2025 |
| Tredje AP-fonden | 0 | 5 807 350 | 4,7 % | 3,5 % | 29, januari, 2026 |
| Fjärde AP-fonden | 0 | 5 455 912 | 4,5 % | 3,3 % | 29, januari, 2026 |
| Vanguard | 0 | 4 592 933 | 3,8 % | 2,8 % | 31, december, 2025 |
| Swedbank Robur Fonder | 0 | 4 242 959 | 3,5 % | 2,6 % | 31, januari, 2026 |
| Capital Group | 0 | 3 762 888 | 3,1 % | 2,3 % | 31, december, 2025 |
| BlackRock | 0 | 2 111 324 | 1,7 % | 1,3 % | 31, januari, 2026 |
| Folksam | 0 | 1 920 259 | 1,6 % | 1,2 % | 29, januari, 2026 |
| Handelsbanken Fonder | 0 | 1 847 488 | 1,5 % | 1,1 % | 31, januari, 2026 |
| Livförsäkringsbolaget Skandia | 0 | 1 713 761 | 1,4 % | 1,0 % | 28, januari, 2026 |
| Per Säve | 0 | 1 560 329 | 1,3 % | 1,0 % | 28, januari, 2026 |
| Indecap AB | 0 | 1 560 174 | 1,3 % | 1,0 % | 31, januari, 2026 |
| Spiltan Fonder | 0 | 1 471 102 | 1,2 % | 0,9 % | 31, januari, 2026 |
| Dimensional Fund Advisors | 0 | 1 429 117 | 1,2 % | 0,9 % | 30, januari, 2026 |
| Folketrygdfondet | 0 | 1 126 997 | 0,9 % | 0,7 % | 28, januari, 2026 |
| Deka Investments | 0 | 1 120 500 | 0,9 % | 0,7 % | 31, oktober, 2025 |
| Nordea Funds | 0 | 1 101 304 | 0,9 % | 0,7 % | 28, januari, 2026 |
| Christina Mörner | 42 856 | 617 928 | 0,5 % | 0,6 % | 28, januari, 2026 |
| Skandia Fonder | 0 | 861 812 | 0,7 % | 0,5 % | 31, januari, 2026 |
| Ägarlista topp 25 | 4 365 836 | 87 153 543 | 74,7 % | 80,0 % | |
| Övriga | 206 960 | 30 723 911 | 25,3 % | 20,0 % | |
| Totalt | 4 572 796 | 117 877 454 | 100,0 % | 100,0 % |
Källa: Modular Finance AB
Analytiker som följer AddLife
SHB
Mattias Häggblom
mattias.haggblom@handelsbanken.se
SEB
Jakob Lembke
jakob.lembke@seb.se
+46 8 506 249 14
Nordea
Gustav Berneblad
gustav.berneblad@nordea.com
+46 101 571 588
ABG Sundal Collier
Philip Ekengren
philip.ekengren@abgsc.se
+46 8 566 294 98
Danske Bank
Carnegie
Ulrik Trattner
ulrik.trattner@carnegie.se
+46 8 5886 85 89
Analysguiden
Joakim Kindahl
www.analysguiden.se/addlife
Insynshandel
För insynspersoner och transaktioner, se Finansinspektionens insynsregister.